Conti Chiara
Nicolodi France
Lombardi Rodolf
Salvetti Attili
Michelini Mauri
Papini Luciano
(clicca su 'posiz' per vedere lo score della coppia)   Mani/Analisi   Vedi tutte le foto

Torneo: Lucca 20-07-2012 PDF converter

 
Posiz Giocatore Cat Giocatore1 Cat1 Media Punti FIGB
Conti Chiara 1PL Nicolodi France 1P 69,46 100 98
Lombardi Rodolf 1F Salvetti Attili 1F 67,15 90 93
Michelini Mauri 1C Papini Luciano 1F 63,35 80 88
Colotto Giusepp 1P Pochini Claudio 1P 62,34 76 83
Cioli Alessandr 3P Saikali Antonio 3P 61,77 72 78
Maffei Luigi Pa 2Q Sardegnoli Ales 2Q 61,34 68 73
Barsanti M.graz 1CLS Bracci Michela 2FL 60,95 64 68
Iacomini Luca NC Ricci Lorenzo NC 60,76 60 63
Paolicchi Paolo 2P Romano Fabrizio 3C 60,56 56 58
10° Capone Braga Pa 1P Tonini Francesc 1PL 60,09 52 53
11° Cerchiai Mario 2PS Orzari Fabio 1FS 59,73 50 48
12° Carbone Antonio 2CJ Giovannini Enri 2QS 59,34 48 43
13° Castellani Enri 1P Nencini Giancar 1P 59,15 46 38
14° Fabrizi Fabrizi 1Q Moscardi Marian 1FL 58,84 44 33
15° Furfaro Arcangi 2Q Peselli Giulio 3P 58,41 42 28
16° Crezzini Lucian 1F Smorto Domenico 2P 58,34 40 23
17° Ferro Giuseppe 1Q Lucchesi Giovan 1C 57,94 38 18
18° Giannotti Franc 1C Terigi Claudio 1P 57,8 36 13
19° Pattacini Mauri GM Valz Gris Monic NCL 57,71 34 8
20° Sciandra Robert 1PLS Trinci Sergio 1P 57,45 32 3
21° Nardi Piero 1QS Pellegrini Rita 2FL 57,44 30 0
22° Bechini Gianluc 1Q Cardenas Diego 1F 57,21 28 0
23° Baroncelli Stef 1C Lippi Aldo 1PS 57,2 26 0
24° De Cillis Franc 2C Sorrentino Mari 1FL 56,97 24 0
25° Covassin Luca 3Q Vinciguerra Ste 3QL 55,87 22 0
26° Franco Ugo 3Q Pantani Andrea 2C 55,84 20 0
27° Conti Stefano 2Q Faraoni Flavio 1P 54,92 18 0
28° Della Fazia Wil 1FLS Patania Gabriel 1PS 54,51 16 0
29° Pasquini Alessa 3Q Ricci Daniele NC 54,43 14 0
30° Fondi Giorgio 3C Susini Luca 2C 54,21 12 0
31° Cicora Egidio 2P Odello Giorgio 1Q 53,93 10 0
32° Dellambra Paolo 3P Pellegrini Gius 2C 53,41 10 0
33° Mauri Andrea 3P Sbrulli Stefano 3C 53,33 10 0
34° Beltrami Andrea 1F Taiti Tiziano 1P 53,18 10 0
35° Bettazzi Mario 2F Rosa Augusto 1QS 53 10 0
36° Casadei Ilaria 1QL Fossi Niccolo' 1P 52,89 10 0
37° Faconti Pietro 2C Terzi Ario 2F 52,72 10 0
38° Cammarata Miche 1C Franco Carmela 1FL 52,61 10 0
39° Raiteri Tiziana 2PL Ulivagnoli Gino 1Q 51,69 10 0
40° Bombardieri Dam 1P Muller Mario 1P 51,64 10 0
41° Faraoni Carlo 2P Pasquinucci Pie 2C 51,56 10 0
42° Giampaoli Franc 1Q Vacca' Vincenzo 2PS 51,46 10 0
43° Giache' Giacomo 3P Scacciati Ulian 2F 51,44 10 0
44° Gunnella Giusep NC Targetti Alessa NC 51,06 10 0
45° Stoppini Maria 1PLS Telleschi Ferru 2Q 50,76 10 0
46° Gunnella Vincen 1F Prayer Stefano 2P 50,56 10 0
47° Gori Barbara NCL Martinelli Manu NCL 50,33 10 0
48° Ferretti Ivo 3F Lombardo Guido 3F 50,15 10 0
49° Brunelli France 1CL Zanieri Margher 1FL 50,1 10 0
50° Bartolini Tizia 2P Giannessi Sergi 2C 50,07 10 0
51° Menicagli Milen 2QL Sampieri Dorian 2QL 49,27 10 0
52° Gini Barbara 3PL Percario Giacom 1F 49,26 10 0
53° Lorito Teresa 3QL Mozzachiodi Ful 3F 48,97 10 0
54° Gatto Tiziana NCL Severi Alessio 3P 48,92 10 0
55° Macchia Alberto NC Novi Egidio 3Q 48,74 10 0
56° Di Toma Nicolet 1FL Ronchi Alberto 2Q 48,67 10 0
57° Capponi Enrico Paoli Maurizio NC 48,64 10 0
58° Balducci Claudi 3F Cavallini Carlo NC 48,62 10 0
59° Agrillo Cinzia 1PL Mofahkami Shalh 1CL 48,11 10 0
60° Gigli Maria Ade 3FL Scatena Enrica NCL 48,1 10 0
61° Nelli Tommaso NC Tessalini Ulivi NCL 47,43 10 0
62° Bonanno Giusepp 3QL Prinetti Anna 2QL 47,37 10 0
63° Nerozzi Paolo 2C Ruggiu Roberto 2Q 47,17 10 0
64° Agrillo Mario 1F Bardi Massimo 2F 47,07 10 0
65° Lombardi Diana 2FL Pieretti Maria 2PL 47 10 0
66° De Rensis Torqu NC Francesconi Car NCLS 46,52 10 0
67° Nelli Paola 3FL Vanni Marta 3CL 46,32 10 0
68° Bresciani Giann 2QL Scevola Giorgio 2F 45,89 10 0
69° Del Faloppio Cl 2QL Viani Vittorio 2C 45,34 10 0
70° Fabbri Roberto NC Gaiffi Francesc NC 45,25 10 0
71° Baggiani Manilo 3P Busoni Marzio 3P 45,23 10 0
72° Baggiani Carla 2FL Calamassi Carla 2FL 44,87 10 0
73° Bartoli Piero 1QS Salvadori Paolo 1QS 44,86 10 0
74° Bongiorni Elena NCL Gianni Riccardo NC 44,77 10 0
75° Pacini Carlo 1QS Saltarelli Robe 1PS 43,72 10 0
76° De Batte Susann 3PL Montella Paola 2CL 43,65 10 0
77° Fargnoli Gianca 1FS Michelotti Raff 1FL 43,62 10 0
78° Ascione Ilaria 1QL Tiradritti Marc 1F 43,58 10 0
79° Mainardi Claudi 1QS Morelli Riccard 1Q 43,44 10 0
80° Martinelli Adri 2Q Tramacere Giova 2CLS 43,37 10 0
81° Paglianti Franc 2FL Taglierani Albe 1Q 42,38 10 0
82° Lera Ruggero 2CS Pioli Ferdinand NC 41,9 10 0
83° Casarosa Massim NC Cavallini Giuse 3F 41,66 10 0
84° Corsini Angiolo 3Q Fungaroli Pasqu 3Q 41,21 10 0
85° Gori Siliana NCL Vitagliano Mari 3PL 41,05 10 0
86° Nocetti Rossano 3F Profili Roberta 3FL 40,97 10 0
87° Landi Enrico 2FS Rossi Marina NCL 40,82 10 0
88° Colosimo Daniel 2PL Lotti Antonio 2P 40,72 10 0
89° Guerrini Mauro 3Q Martini Simonet 3QL 40,1 10 0
90° Bussotti Paolo 1P Cirillo Maurizi 1F 39,19 10 0
91° Paternesi Debor 3FL Paternesi Pietr 2F 39,02 10 0
92° Baroncini Mario NC Reali Mariella 3FL 38,79 10 0
93° Biagi Elena 2QLS Calamari Elena 2PLS 37,8 10 0
94° Angelini Alfred NC Sciandra Fabio 3P 37,74 10 0
95° Borgioli Paolo 3F Manfredini Anto 3F 36,95 10 0
96° Altamura Valido NC Carlotti M.carl 3FL 36,06 10 0
97° Ciprietti Miche NCL Orsini Armida C 3FL 36 10 0
98° Frediani Patriz NCL Turco Eugenio NC 26,92 10 0