Borasi Franco
Colotto Giusepp
Buratti Monica
Mariani Carlo
Michelini Mauri
Papini Luciano
(clicca su 'posiz' per vedere lo score della coppia)   Mani/Analisi   Vedi tutte le foto

Torneo: Pistoia 09-07-2012 PDF converter

 
Posiz Giocatore Cat Giocatore1 Cat1 Media Punti FIGB
Borasi Franco 1F Colotto Giusepp 1P 69,18 100 75
Buratti Monica GML Mariani Carlo GM 65 90 70
Michelini Mauri 1C Papini Luciano 1F 64,16 80 65
Beltrami Andrea 1F Taiti Tiziano 1P 62,01 75 60
Baroncelli Stef 1C Lippi Aldo 1PS 61,8 70 55
Pasquini Alessa 3Q Ulivagnoli Gino 1Q 60,67 65 50
Giache' Giacomo 3P Scacciati Ulian 2F 59,4 60 45
Franco Ugo 3Q Pantani Andrea 2C 59,12 55 40
Cerchiai Mario 2PS Orzari Fabio 1FS 58,42 50 35
10° Nardi Piero 1QS Salmoni Gino 2P 57,67 45 30
11° Nerozzi Paolo 2C Ruggiu Roberto 2QS 57,25 40 25
12° Bechini Gianluc 1Q Capone Braga Pa 1P 57,08 35 20
13° De Michele Gali 1Q Greco Anna 1PL 56,7 30 15
14° Bonfanti Stefan 2C Morandi Erica 2FL 56,62 25 10
15° Michelotti Raff 1FL Piercecchi Clau 2Q 55,87 22 5
16° Rampioni Emma 2PLS Salvestrini Cla 3Q 55,82 20 0
17° Severi Alessio 3P Volpe Daniele 3Q 55,77 18 0
18° De Cillis Franc 2C Porciani Robert 1P 55,7 16 0
19° Casanuovi Umber NC Susini Luca 2C 55,39 14 0
20° Furfaro Arcangi 2Q Peselli Giulio 3P 54,74 12 0
21° Fondi Giorgio 3C Sabella Alessan 3C 54,39 10 0
22° Bovi Campeggi A 2F Bresciani Giann 2QL 54,33 10 0
23° Bacci Carlo 1Q Giannessi Sandr 1Q 53,5 10 0
24° Prayer Stefano 2P Tosi Stefano 2P 52,86 10 0
25° Ghia Fulvia 1CL Pasquinucci San 2Q 52,32 10 0
26° Luceno Rino NC Percacciante Mi 1PS 52,06 10 0
27° Raiteri Tiziana 2PL Sciandra Robert 1PLS 51,51 10 0
28° Doronzo Silvano 3Q Lombardo Guido 3F 51,08 10 0
29° Baggiani Manilo 3P Montanari Claud 2F 50,63 10 0
30° Galardini Aless 1Q Matteoli Simona 1FL 50,57 10 0
31° Marchi Mario 3C Poggialini Dani 3Q 50,49 10 0
32° Lelli Gianluigi 2P Mannocchi Bruno NC 50,38 10 0
33° Camoni Chiarama 3CL Lenzi Riccardo 3P 50,24 10 0
34° Bartolini Tizia 2P Giannessi Sergi 2C 50,16 10 0
35° Canova Cesarina 3QL Pomilia Antonin 1Q 50,11 10 0
36° Marchioni Silvi 1QL Moscardi Marian 1FL 50,1 10 0
37° Faraoni Carlo 2P Violanti Piero 1FS 50,01 10 0
38° Ferro Giuseppe 1Q Lucchesi Giovan 1C 49,94 10 0
39° Rossetti Arcang 1FS Salvadori Paolo 1QS 49,46 10 0
40° Bonacchi Fabriz 3F Palmieri Mario NC 49,34 10 0
41° Libetti Alessan 1C Rossi Anna Mari 1CL 49,33 10 0
42° Lorenzini Lucia 2F Pesi Stefano 3Q 49,13 10 0
43° Benedetti Stefa 3FL Romano Fabrizio 3C 49,13 10 0
44° Amini Anoushira 2F Cicora Egidio 2P 48,59 10 0
45° Masi Riccardo NC Ricci Daniele NC 48,58 10 0
46° Stoppini France 1PL Stoppini Maria 1PLS 48,33 10 0
47° Giannotti Franc 1C Pollastrini Mar 1PS 47,86 10 0
48° Masiello Rosann 3QL Paolicchi Paolo 2P 47,34 10 0
49° Terigi Claudio 1P Trinci Sergio 1P 47,3 10 0
50° Brunelli France 1CL Casadei Ilaria 1QL 47,23 10 0
51° Mauri Andrea 3P Sbrulli Stefano 3C 47,01 10 0
52° Pieretti Maria 2PL Puliatti Giovan 3C 46,91 10 0
53° Bartoli Fausto 1F Cosimelli Rober 1F 46,25 10 0
54° Corleto Pasqual 2F Mancuso Vincenz NC 46,22 10 0
55° Fabrizi Fabrizi 1Q Rosa Augusto 1Q 45,7 10 0
56° Arrighetti Simo 2FLS Danti Gabriella 1CL 45,38 10 0
57° Burgio Caterina 1QLJ Fossi Niccolo' 1P 45,05 10 0
58° Benvenuti Beatr 2QL Tagliaferro Lau 2QL 45 10 0
59° Betti Roberto 2PS Boni Annamaria 2PL 44,84 10 0
60° Cocchi Federico NC Testai Maria Gi NCL 44,74 10 0
61° Marchettini Cri 3Q Torelli Fabio 2Q 44,02 10 0
62° Barachini Giuse 3P Morelli Silvia 3FL 43,22 10 0
63° Raffaelli Alda 1CL Risaliti Paolo 1PS 43,16 10 0
64° Crezzini Lucian 1F Vitagliano Mari 3PL 43,14 10 0
65° Guerrini Mauro 3Q Martini Simonet 3QL 42,68 10 0
66° Di Toma Nicolet 1FL Ricci Stefano 3P 42,68 10 0
67° Biagi Elena 2QLS Calamari Elena 2PLS 42,6 10 0
68° Cambuli Lucia 3FL Ferretti Ivo 3F 41,53 10 0
69° Baldini Barbara NCL Chiti Silvia NCL 41,43 10 0
70° Nelli Tommaso NC Tessalini Ulivi NCL 40,63 10 0
71° Rottoli Luigia NCL Traldi Rossana 3QL 39,88 10 0
72° Fiaschi Sabrina NCL Molinari Silvan 2F 38,87 10 0
73° Ascione Ilaria 1QL Gunnella Vincen 1F 37,81 10 0
74° Casarosa Massim NC Cavallini Carlo NC 36 10 0
75° Innocenti Franc NC Vaccai Valeria NCL 28,78 10 0