Castelli Nilo
Vocaturo Gabrie
Coronella Chiar
Giannotti Franc
Babboni Giorgio
Leonardi Albert
(clicca su 'posiz' per vedere lo score della coppia)   Mani/Analisi   Vedi tutte le foto

Torneo: mer 13-3-19 PDF converter

 
Posiz Giocatore Cat Giocatore1 Cat1 Media Punti FIGB
Castelli Nilo 2Q Vocaturo Gabrie 3PL 61,88 32 14
Coronella Chiar 3FL Giannotti Franc 2P 56,53 30 14
Babboni Giorgio 3CM Leonardi Albert HQ 58,27 28 4
Carlotti M.carl 3FL Nepi Elena Fior 3FL 56,1 26 4
Bertoli Vezio 2Q Dazzini Giancar 2C 55,28 24 1
Luceno' Salvato HKS Sciandra Robert HQLS 54,37 22 1
Mariani Roberta 2CL Pellegrini Gius 1F 54,03 20 1
Brun Donata Cal 3FL Fiory Roberto 3F 51,01 18 1
Bazzichi Federi 2C Del Pistoia And 2P 50,16 16 1
10° Bacchetta Carla 3PL Gori Serena 1QLS 47,78 14 1
11° Esposito Enrica 3PL Landi Carla 3PL 45,66 12 1
12° Capuano Vincenz 3C Gabrielli Donat 3PL 42,79 10 1
13° Del Polito M.ro 3QLM Muller Alexandr NC 43,43 8 1
14° Spinola Andres NC Spinola Sergio NC 42,29 6 1
15° Galavotti Gabri 3PLM Tartarelli Elis 2PLS 41,67 4 1
16° Cervetti Franco 3F Martinelli Serg 2F 41,15 2 1