Board 11
KQT
AKJ
QT86
632
A96
QT5
542
KJT8
85
873
AK93
Q754
par=140 2+1 (N)
 
N  6  7

  9

  9  7
S  6  7  9  9  7
E  7  6  4  4  4
W  7  6  4  4  5
 
J7432
9642
J7
A9
Board 11 del Torneo: Domenica Sim. GP 24/09/23 
CoppiaNS CoppiaEO Risultato NS EO Contratto
Dazzini Giancar -  Menesini Lalli Stahnke Maria K -  Violanti Piero 180 100 0 1NT +3 da N attacco A
Galavotti Gabri -  Repetti Rosanna Bresciani Giann -  Martini Giorgio 170 83,33 16,67 2 +2 da N attacco A
Polacci Patrizi -  Sartorio Claudi Bracci Michela  -  Nicodemi Federi 140 41,67 58,33 2 +1 da N attacco 5
Gliori Rita     -  Vocaturo Gabrie Gabrielli Donat -  Martinelli Serg 140 41,67 58,33 2 +1 da N attacco 5
Camoni Chiarama -  Lenzi Riccardo Paternesi Debor -  Viotto Jacopo 140 41,67 58,33 2 +1 da N attacco A
Barachini Giuse -  Martelli M.tere Crosti Sonia    -  Del Polito M.ro 140 41,67 58,33 2 +1 da N attacco A
Beltrami Raffae -  Pochini Claudio Pochini Gianfra -  Tartarelli Elis 110 0 100 2 = da N attacco A