Board 11
J2
T87
KT
KQJ975
Q7
43
Q86
A86432
AK54
AKJ652
AJ5
par=-1520 7 (E)
 
N  5  2  0  2  0
S  5  2  0  2  0
E  8111311

13

W  811131113
 
T9863
Q9
97432
T
Board 11 del Torneo: mercoledi 24/07/2019 
CoppiaNS CoppiaEO Risultato NS EO Contratto
- Tessi Donatella -  Toti Rosamaria 10000 60 47,26  
Luceno' Salvato -  Paszyn Joyce Ghia Fulvia     -  Pasquinucci San 150 99,39 0,61 6 -3 da E attacco T
Grieco Domenico -  Marconi Carla Castelli Nilo   -  Vocaturo Gabrie 50 80,89 19,11 4 -1 da E attacco T
Baroni Maria Te -  Biagi Elena Conte Silvio    -  Forti Daniela 50 80,89 19,11 4 -1 da E attacco T
Benetti Lauro   -  Del Polito M.ro Esposito Enrica -  Landi Carla -430 62,33 37,67 3NT +1 da W attacco K
Leonardi Giusep -  Ricolfi Gianni Ferrari Paolo   -  Vanni Dino -460 50 50 3NT +2 da E attacco T
Bartoli Piero   -  Tartarelli Elis Baldassini Giov -  Polacci Patrizi -500 31,5 68,5 3x -3 da N attacco A
Babboni Giorgio -  Leonardi Albert Bertoli Vezio   -  Foresti Elisabe -500 31,5 68,5 3x -3 da N attacco A
Anzilotti Marta -  Duccini Carla Capuano Vincenz -  Gabrielli Donat -800 12,94 87,06 3x -4 da N attacco A
Faraoni Flavio  -  Marchi Alessand Martinelli Serg -  Savoia Giovanni -980 0,61 99,39 6 = da E attacco T