Board 12
KJ2
2
KQT9876
T7
AQ86
T4
54
KJ942
T97
KJ865
A32
A6
par=100 3X-1 (E)
 
N  6  9  5  5  6
S  6  9  5  5  7
E  7  4

  8

  8  6
W  7  4  8  8  6
 
543
AQ973
J
Q853
Board 12 del Torneo: Domenica Sim. GP 08/01/23 
CoppiaNS CoppiaEO Risultato NS EO Contratto
De Paolis Chiar -  Vocaturo Gabrie Bracci Michela  -  Paglianti Franc 150 91,67 8,33 3 -3 da E attacco J
Bartalesi Chiar -  Nicodemi Federi Barachini Giuse -  Pellegrini Gius 150 91,67 8,33 2 -3 da E attacco J
Bresciani Giann -  Polacci Patrizi Stahnke Maria K -  Violanti Piero 100 50 50 3 -2 da E attacco J
Bertoli Vezio   -  Martelli M.tere Gliori Rita     -  Zielonka Bronis 100 50 50 3 -2 da E attacco J
Gabrielli Donat -  Martinelli Serg Martini Giorgio -  Vatteroni Giann 100 50 50 3 -2 da E attacco J
Anzilotti Marta -  Del Polito M.ro Pochini Gianfra -  Tartarelli Elis 50 16,67 83,33 3 -1 da W attacco K
Galavotti Gabri -  Repetti Rosanna Mannocchi Bruno -  Marchi Alessand -110 0 100 2 = da W attacco K