Board 18
T65
J972
9732
73
AK94
63
QJT
KQ85
J732
K854
A65
J9
par=-400 3 (E)
 
N  5  6  5  4  4
S  5  6  5  4  4
E  8  7  7  9

  9

W  8  7  7  9  9
 
Q8
AQT
K84
AT642
Board 18 del Torneo: domenica 31/10/22 
CoppiaNS CoppiaEO Risultato NS EO Contratto
De Paolis Chiar -  Nicodemi Federi Crosti Sonia    -  Del Polito M.ro -90 100 0 2 = da E attacco 2
Polacci Patrizi -  Violanti Piero Cupisti Antonio -  Mannocchi Bruno -140 81,25 18,75 3 = da W attacco 7
Benetti Lauro   -  Gliori Rita Caru' Annalaura -  Tersch Federica -140 81,25 18,75 2 +1 da W attacco 7
Chiavacci Maria -  Leonardi Giusep Galavotti Gabri -  Repetti Rosanna -150 62,5 37,5 2NT +1 da W attacco 2
Querci Maria Gi -  Tosini Antonia Gabrielli Donat -  Vatteroni Marco -200 37,5 62,5 1NT -2 da S attacco Q
Bertoli Vezio   -  Natali M.teresa Azzari Franco   -  Martini Giorgio -200 37,5 62,5 2 -2 da S attacco A
Landi Carla     -  Vocaturo Gabrie Pochini Gianfra -  Tartarelli Elis -200 37,5 62,5 1 -2 da S attacco Q
Anzilotti Marta -  Duccini Carla Colotto Giusepp -  Pellegrini Gius -300 12,5 87,5 2 -3 da S attacco J
Campagnari Enri -  Paszyn Joyce Bresciani Giann -  Marchi Alessand -500 0 100 1NTx -2 da S attacco Q