Board 19
K94
93
J753
AKJ4
A8753
J652
K62
2
QJ
AKT8
AT8
8653
par=-140 1+2 (E)
 
N  6  6  3  4  5
S  6  6  3  4  5
E  6  6

  9

  9  6
W  6  6  9  9  6
 
T62
Q74
Q94
QT97
Board 19 del Torneo: Giovedì 08/12/22 Sim.  
CoppiaNS CoppiaEO Risultato NS EO Contratto
Campagnari Enri -  Paszyn Joyce Stahnke Maria K -  Violanti Piero -50 100 0 1 -1 da N attacco Q
Gliori Rita     -  Zielonka Bronis Crosti Sonia    -  Del Polito M.ro -90 83,33 16,67 1NT = da E attacco 4
Gamberini Anna  -  Vocaturo Gabrie Gabrielli Donat -  Martinelli Serg -110 66,67 33,33 2 = da E attacco 7
Pochini Gianfra -  Tartarelli Elis Fernandez Anna  -  Fiory Roberto -140 41,67 58,33 2 +1 da W attacco A
Galavotti Gabri -  Repetti Rosanna Bresciani Giann -  D'imporzano Ono -140 41,67 58,33 2 +1 da W attacco A
Spinola Coralia -  Spinola Sergio Borasi Franco   -  Colotto Giusepp -170 16,67 83,33 3 +1 da E attacco 7
Chiavacci Maria -  Leonardi Giusep Natali M.teresa -  Pellegrini Gius -620 0 100 4 = da W attacco A