Board 20
T74
K73
J862
K54
AKJ3
T952
9
QT32
Q85
J84
KQ54
A97
par=-110 1+1 (E)
 
N  5  6  5  5  5
S  5  6  5  5  5
E  8  7

  8

  8  7
W  8  6  8  8  7
 
962
AQ6
AT73
J86
Board 20 del Torneo: sabato 20-11-21 
CoppiaNS CoppiaEO Risultato NS EO Contratto
Campagnari Enri -  Paszyn Joyce Borasi Franco   -  Colotto Giusepp 100 83,33 16,67 3NT -1 da E attacco 7
Gatti Marco Gio -  Vocaturo Gabrie Benetti Lauro   -  Zielonka Bronis 100 83,33 16,67 3 -1 da E attacco 9
Marchi Alessand -  Polacci Patrizi Acquaviva Leona -  Del Polito M.ro 100 83,33 16,67 1NT -1 da E attacco 6
Gabrielli Donat -  Natali M.teresa Casadei Marco   -  Pochini Gianfra -120 41,67 58,33 1NT +1 da E attacco 9
Esposito Enrica -  Landi Carla Gliori Rita     -  Tartarelli Elis -120 41,67 58,33 1NT +1 da E attacco 6
Anzilotti Marta -  Duccini Carla Stahnke Maria K -  Violanti Piero -150 16,67 83,33 1NT +2 da E attacco 3
Galavotti Gabri -  Gamberini Anna Dazzini Giancar -  Pellegrini Gius -500 0 100 1NTx -2 da N attacco J