Board 21
KQ2
QJT
Q98
KT75
A7
6532
T3
A9642
J854
AK9874
K2
8
par=100 4X-1 (E)
 
N  8  9  4  9  6
S  8  9  4  9  6
E  5  3

  9

  4  5
W  5  2  9  4  5
 
T963

AJ7654
QJ3
Board 21 del Torneo: mercoledì 10/07/2019 
CoppiaNS CoppiaEO Risultato NS EO Contratto
Luceno' Salvato -  Paszyn Joyce Labrini Angelo  -  Mangano Giulian 750 100 0 5x = da S attacco A
Bellora Titti   -  Coricelli Vera Benetti Lauro   -  Del Polito M.ro 150 83,33 16,67 4 +1 da S attacco 6
Gamberini Anna  -  Nicodemi Federi Pellegrini Gius -  Vanni Dino 150 83,33 16,67 4 +1 da S attacco 2
Forti Darinka   -  Forti Paolo Bacchetta Carla -  Gori Serena 140 66,67 33,33 3 = da S attacco 6
Babboni Giorgio -  Leonardi Albert Ghilarducci Dea -  Medori Danilo 100 55,56 44,44 4x -1 da E attacco Q
Mazzarol Giulia -  Tartarelli Elis Ghia Fulvia     -  Pasquinucci San 50 44,44 55,56 4 -1 da E attacco 2
Becker Hans     -  Schafer Yolanda Grieco Domenico -  Marconi Carla -140 33,33 66,67 2 +1 da E attacco Q
Bertoli Vezio   -  Faller Bibi Denza Giovanni  -  Foresti Elisabe -300 16,67 83,33 3NT -3 da N attacco A
Tessi Donatella -  Toti Rosamaria De Palma Vincen -  Martinelli Serg -300 16,67 83,33 3NT -3 da N attacco K
Castelli Nilo   -  Vocaturo Gabrie Muller Alexandr -  Zielonka Sofia -420 0 100 4 = da E attacco Q