Board 22
T2
65
AJ9
AQT743
A65
87
KQT543
K9
K983
AKJ42
86
86
par=-110 3 (W)
 
N  8  4  6  6  7
S  8  4  6  6  7
E  5  8  6  7  5
W  5

  9

  7  7  6
 
QJ74
QT93
72
J52
Board 22 del Torneo: sabato 27/07/2019 
CoppiaNS CoppiaEO Risultato NS EO Contratto
Natali M.teresa -  Pellegrini Gius Mazzarol Giulia -  Zielonka Sofia 500 100 0 3NT -5 da W attacco T
Campagnari Enri -  Paszyn Joyce Fernandez Anna  -  Pasquali Giovan 300 83,33 16,67 4 -3 da E attacco 2
Benetti Lauro   -  Vocaturo Gabrie Gabrielli Donat -  Gliori Rita 300 83,33 16,67 4 -3 da E attacco J
Bacchetta Carla -  Foresti Elisabe Acquaviva Leona -  Del Polito M.ro 100 50 50 3 -1 da W attacco T
Baldassini Giov -  Tessi Donatella Ferrari Paolo   -  Gori Serena 100 50 50 3NT -1 da W attacco T
Baroni Maria Te -  Galavotti Gabri Babboni Giorgio -  Bertonelli Ange 100 50 50 4 -1 da W attacco A
Forti Darinka   -  Forti Paolo Bargellini Nadi -  Ricolfi Gianni 100 50 50 3 -1 da W attacco T
Baldassini Giov -  Benci Gloria Coricelli Vera  -  Pattumelli Vitt -110 22,22 77,78 3 = da W attacco T
Leonardi Giusep -  Polacci Patrizi Bruschi Giovann -  Cervetti Franco -130 11,11 88,89 3 +1 da W attacco A
Denza Giovanni  -  Martoglio Miche Cantaboni Paola -  Dallari Carla -600 0 100 3NT = da W attacco T