Board 26
6
AKJ43
KT9
J952
AK8
Q85
Q73
AT87
T95432
96
65
Q43
par=630 3+1 (S)
 
N  81010  5  9
S  81010  6

10

E  5  3  3  7  3
W  5  3  3  7  3
 
QJ7
T72
AJ842
K6
Board 26 del Torneo: MARTEDI torneo sociale 13-8-2019 
CoppiaNS CoppiaEO Risultato NS EO Contratto
Bracci Michela  -  Giannini Maria Bruschi Giovann -  Zielonka Sofia 800 100 0 3x -3 da E attacco 2
Tamburini P.lui -  Tartarelli Elis D'obici Argenti -  Medori Danilo 500 87,5 12,5 3x -2 da E attacco T
Faller Bibi     -  Foresti Elisabe Martinelli Serg -  Zanesi Maria Ro 400 75 25 4 -4 da E attacco T
Fernandez Anna  -  Fiory Roberto Luceno' Salvato -  Pochini Gianfra 200 62,5 37,5 3 -2 da E attacco T
Battinelli Clau -  Tessi Donatella Candiloro Loren -  Corsi Rita 100 31,25 68,75 2 -1 da E attacco T
Azzari Franco   -  Vatteroni Giann Canova Cesarina -  Del Pistoia Gia 100 31,25 68,75 2 -1 da E attacco T
Galavotti Gabri -  Repetti Rosanna Ghilarducci Dea -  Muller Alexandr 100 31,25 68,75 3 -1 da W attacco A
Guido Simi      -  Nardini Bettina Coricelli Vera  -  Pattumelli Vitt 100 31,25 68,75 3 -1 da E attacco T
Ferrante Daniel -  Menchelli Marie Del Polito M.ro -  Ricolfi Gianni -110 0 100 2 = da E attacco T