Board 6
Q9743
A
AQJT4
32
A5
T2
K76
K98765
KJ82
QJ7
932
AQJ
par=-630 4 (E)
 
N  3  7  7  6  3
S  3  7  7  6  3
E  8  6  5  5

10

W10  6  6  710
 
T6
K986543
85
T4
Board 6 del Torneo: Torneo di Pasqua 02/04/23 
CoppiaNS CoppiaEO Risultato NS EO Contratto
Gliori Rita     -  Zielonka Bronis Ravani Roberto  -  Tartarelli Elis 100 94,44 5,56 5 -1 da W attacco A
Camoni Chiarama -  Lenzi Riccardo Galeotti Maria  -  Menchelli Marie 100 94,44 5,56 3 -1 da E attacco 8
Cinquini Giada  -  Giunta Daniele Pasquinucci San -  Porciani Robert 90 77,78 22,22 2 = da N attacco 9
Del Faloppio Cl -  Viani Vittorio Denza Giovanni  -  Melloni Marina -100 61,11 38,89 4 -2 da S attacco 9
Barachini Giuse -  Gatti Marco Gio Martini Giorgio -  Rosson Alessand -100 61,11 38,89 4 -2 da S attacco A
Bertoli Vezio   -  Vatteroni Giann Cacchiarelli Ca -  La Rocca Emanue -300 44,44 55,56 4x -2 da S attacco A
Galavotti Gabri -  Repetti Rosanna Casadei Marco   -  Pochini Gianfra -500 22,22 77,78 4x -3 da S attacco 5
Marchi Alessand -  Polacci Patrizi Bresciani Giann -  Galassi Lisanna -500 22,22 77,78 4x -3 da S attacco A
Chiavacci Maria -  Leonardi Giusep Stahnke Maria K -  Violanti Piero -500 22,22 77,78 3x -3 da N attacco A
Gabrielli Donat -  Martinelli Serg Anzilotti Marta -  Gamberini Anna -600 0 100 3NT = da E attacco T