Board 7
T
KT6
A76532
QT4
J974
AQ7
J9
8632
AKQ62
95
KT8
K75
par=110 3 (N)
 
N  6

  9

  8  5  6
S  6  9  8  5  6
E  7  4  4  8  6
W  7  4  4  8  7
 
853
J8432
Q4
AJ9
Board 7 del Torneo: MARTEDI torneo sociale 13-8-2019 
CoppiaNS CoppiaEO Risultato NS EO Contratto
Landi Carla     -  Vocaturo Gabrie Baroni Maria Te -  Malfatti Stefan 200 81,25 18,75 4 -2 da E attacco Q
Bresciani Giann -  Leonardi Giusep Martinelli Serg -  Zanesi Maria Ro 200 81,25 18,75 4 -2 da E attacco 5
Grieco Domenico -  Paszyn Joyce Franceschi Achi -  Navari Maria Pi 200 81,25 18,75 4 -2 da E attacco 2
Bargellini Nadi -  Toti Rosamaria Alquati Ambra   -  Superti Gian Pa 200 81,25 18,75 4 -2 da E attacco 5
Ferrante Daniel -  Menchelli Marie D'obici Argenti -  Medori Danilo 100 31,25 68,75 3 -1 da E attacco 9
Bracci Michela  -  Giannini Maria Baldassini Giov -  Sartorio Claudi 100 31,25 68,75 3 -1 da E attacco 3
Buti Simonetta  -  Gabrielli Donat Bertoli Vezio   -  Gliori Rita 100 31,25 68,75 4 -1 da E attacco 2
Bonin Antonello -  Gori Serena Martini Giorgio -  Rossi Eugenio 100 31,25 68,75 4 -1 da E attacco 8
Anzilotti Marta -  Duccini Carla Benetti Lauro   -  Castelli Nilo -620 0 100 4 = da E attacco Q