Board 7
7
Q73
QJ9754
K98
QT986432
J62
6
4
5
98
832
AJT6532
par=1440 6 (N)
 
N  81111  7

12


S  81111  712
E  5  0  0  6  0
W  5  0  0  6  0
 
AKJ
AKT54
AKT
Q7
Board 7 del Torneo: sabato 6-7-2019 
CoppiaNS CoppiaEO Risultato NS EO Contratto
Leonardi Giusep -  Martinelli Serg Foresti Elisabe -  Vocaturo Gabrie 720 100 0 3NT +4 da S attacco 2
Gabrielli Donat -  Gliori Rita Pratesi Andrea  -  Rampioni Emma 710 58,33 41,67 4 +3 da S attacco 2
Baldassini Giov -  Benci Gloria Sala Claudia Pi -  Simoni Ranieri 710 58,33 41,67 4 +3 da S attacco 6
Campagnari Enri -  Paszyn Joyce Gori Serena     -  Gozo Luciano 710 58,33 41,67 4 +3 da S attacco T
Duccini Carla   -  Grieco Domenico Bellora Titti   -  Cantaboni Paola 710 58,33 41,67 4 +3 da S attacco Q
Babboni Giorgio -  Bertonelli Ange Acquaviva Leona -  Del Polito M.ro 650 16,67 83,33 4 +1 da S attacco 4
Forti Darinka   -  Forti Paolo Martini Giorgio -  Sartorio Claudi 600 0 100 5 = da N attacco A